Calculadora de percentil
FetalBox · Referências
Atlas Biométrico
Compêndio de 96 tabelas percentilares extraídas de publicações auditadas (FMF-LA + fontes externas). 4 modos de entrada: idade gestacional (semanas, faixas, semanas+dias), datação por CRL e Z-score (média±DP). Cobertura completa do módulo.
ON · Biometria
Comprimento do Osso Nasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
▾
ON · Biometria
Comprimento do Osso Nasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
| Faixa (sem) | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 17–18 | 4.23 | 5.20 | 6.07 |
| 18–19 | 4.63 | 5.50 | 6.40 |
| 19–20 | 4.96 | 5.84 | 6.92 |
| 20–21 | 5.70 | 6.31 | 7.40 |
| 21–22 | 5.37 | 6.72 | 7.77 |
| 22–23 | 4.60 | 7.20 | 8.75 |
| 23–24 | 5.30 | 7.60 | — |
Notas. Marcador ultrassonográfico de aneuploidia (em especial trissomia 21) no segundo trimestre. Hipoplasia do osso nasal aumenta a chance de T21. P95 da semana 23-24 está ausente no PDF original. Os percentis P5 não são monotônicos entre as semanas 22-23 (4.60 mm) e 23-24 (5.30 mm) — valores transcritos fielmente do PDF.
Fonte. Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. The nomogram of prenasal thickness and nasal bone ratio and its relationship with nuchal fold in second-trimester fetal ultrasound. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Jun;44(6):1063-1071.
PNT · Biometria
Espessura Prenasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
▾
PNT · Biometria
Espessura Prenasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
| Faixa (sem) | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 17–18 | 2.10 | 2.99 | 4.10 |
| 18–19 | 2.10 | 3.31 | 4.39 |
| 19–20 | 2.40 | 3.40 | 4.70 |
| 20–21 | 2.40 | 3.60 | 4.70 |
| 21–22 | 2.45 | 3.57 | 4.61 |
| 22–23 | 2.35 | 3.94 | 5.72 |
| 23–24 | 2.90 | 3.10 | — |
Notas. Marcador ultrassonográfico de aneuploidia (em especial trissomia 21) no segundo trimestre. PNT aumentada eleva o risco de T21. P95 da semana 23-24 ausente no PDF original.
Fonte. Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. The nomogram of prenasal thickness and nasal bone ratio and its relationship with nuchal fold in second-trimester fetal ultrasound. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Jun;44(6):1063-1071.
PNT/NB · Biometria
Razão PNT / Osso Nasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · ratiodefault
▾
PNT/NB · Biometria
Razão PNT / Osso Nasal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · ratiodefault
| Faixa (sem) | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 17–18 | 0.40 | 0.57 | 0.75 |
| 18–19 | 0.39 | 0.60 | 0.76 |
| 19–20 | 0.41 | 0.57 | 0.80 |
| 20–21 | 0.35 | 0.56 | 0.74 |
| 21–22 | 0.36 | 0.54 | 0.75 |
| 22–23 | 0.32 | 0.52 | 0.88 |
| 23–24 | 0.35 | 0.51 | — |
Notas. Razão PNT/NB elevada sugere combinação de PNT aumentada com osso nasal encurtado, padrão associado a trissomia 21. Adimensional. P95 da semana 23-24 ausente no PDF original.
Fonte. Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. The nomogram of prenasal thickness and nasal bone ratio and its relationship with nuchal fold in second-trimester fetal ultrasound. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Jun;44(6):1063-1071.
PN · Biometria
Prega Nucal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
▾
PN · Biometria
Prega Nucal
17–24 sem · Özdemir H 2018 · mmdefault
| Faixa (sem) | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 17–18 | 2.14 | 3.20 | 4.38 |
| 18–19 | 2.43 | 3.42 | 4.86 |
| 19–20 | 2.60 | 3.60 | 4.90 |
| 20–21 | 2.60 | 4.20 | 5.65 |
| 21–22 | 3.00 | 4.25 | 5.82 |
| 22–23 | 2.62 | 4.45 | 6.85 |
| 23–24 | 2.50 | 4.75 | — |
Notas. Marcador clássico de aneuploidia no segundo trimestre. Prega nucal ≥ 6 mm tradicionalmente considerada anormal entre 16-20 sem. P95 da semana 23-24 ausente no PDF original.
Fonte. Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. The nomogram of prenasal thickness and nasal bone ratio and its relationship with nuchal fold in second-trimester fetal ultrasound. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Jun;44(6):1063-1071.
DBP · Biometria
Diâmetro Biparietal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
DBP · Biometria
Diâmetro Biparietal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 28.0 | 31.0 | 34.0 |
| 15 | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| 16 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
| 17 | 36.0 | 40.0 | 43.0 |
| 18 | 39.0 | 43.0 | 47.0 |
| 19 | 42.0 | 46.0 | 50.0 |
| 20 | 45.0 | 49.0 | 54.0 |
| 21 | 48.0 | 52.0 | 57.0 |
| 22 | 51.0 | 56.0 | 61.0 |
| 23 | 54.0 | 59.0 | 64.0 |
| 24 | 57.0 | 62.0 | 68.0 |
| 25 | 60.0 | 66.0 | 71.0 |
| 26 | 63.0 | 69.0 | 75.0 |
| 27 | 66.0 | 72.0 | 78.0 |
| 28 | 69.0 | 75.0 | 81.0 |
| 29 | 72.0 | 78.0 | 85.0 |
| 30 | 74.0 | 81.0 | 88.0 |
| 31 | 77.0 | 83.0 | 90.0 |
| 32 | 79.0 | 86.0 | 93.0 |
| 33 | 81.0 | 88.0 | 96.0 |
| 34 | 83.0 | 90.0 | 98.0 |
| 35 | 85.0 | 92.0 | 100 |
| 36 | 86.0 | 94.0 | 102 |
| 37 | 87.0 | 95.0 | 103 |
| 38 | 88.0 | 96.0 | 104 |
| 39 | 89.0 | 97.0 | 105 |
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
DOF · Biometria
Diâmetro Occipto-Frontal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
DOF · Biometria
Diâmetro Occipto-Frontal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 35.0 | 39.0 | 42.0 |
| 15 | 39.0 | 42.0 | 46.0 |
| 16 | 42.0 | 46.0 | 50.0 |
| 17 | 46.0 | 50.0 | 54.0 |
| 18 | 50.0 | 54.0 | 59.0 |
| 19 | 54.0 | 58.0 | 63.0 |
| 20 | 57.0 | 62.0 | 68.0 |
| 21 | 61.0 | 67.0 | 72.0 |
| 22 | 65.0 | 71.0 | 77.0 |
| 23 | 69.0 | 75.0 | 82.0 |
| 24 | 73.0 | 79.0 | 86.0 |
| 25 | 77.0 | 83.0 | 90.0 |
| 26 | 81.0 | 87.0 | 95.0 |
| 27 | 84.0 | 91.0 | 99.0 |
| 28 | 87.0 | 95.0 | 103 |
| 29 | 91.0 | 98.0 | 107 |
| 30 | 94.0 | 102 | 110 |
| 31 | 96.0 | 105 | 113 |
| 32 | 99.0 | 107 | 116 |
| 33 | 101 | 110 | 119 |
| 34 | 103 | 112 | 121 |
| 35 | 105 | 113 | 123 |
| 36 | 106 | 115 | 124 |
| 37 | 107 | 116 | 125 |
| 38 | 107 | 116 | 126 |
| 39 | 107 | 116 | 126 |
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
CC · Biometria
Circunferência Craniana
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
CC · Biometria
Circunferência Craniana
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 102 | 110 | 118 |
| 15 | 111 | 120 | 129 |
| 16 | 120 | 130 | 140 |
| 17 | 130 | 141 | 152 |
| 18 | 141 | 152 | 164 |
| 19 | 151 | 163 | 176 |
| 20 | 162 | 175 | 189 |
| 21 | 173 | 187 | 201 |
| 22 | 184 | 198 | 214 |
| 23 | 195 | 210 | 227 |
| 24 | 206 | 222 | 240 |
| 25 | 217 | 234 | 252 |
| 26 | 227 | 245 | 264 |
| 27 | 238 | 256 | 277 |
| 28 | 248 | 267 | 288 |
| 29 | 257 | 277 | 299 |
| 30 | 266 | 287 | 309 |
| 31 | 274 | 296 | 319 |
| 32 | 282 | 304 | 328 |
| 33 | 288 | 311 | 336 |
| 34 | 294 | 317 | 342 |
| 35 | 299 | 323 | 348 |
| 36 | 303 | 327 | 353 |
| 37 | 306 | 330 | 356 |
| 38 | 308 | 332 | 358 |
| 39 | 309 | 333 | 359 |
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
DCT · Biometria
Diâmetro Cerebelar Transverso
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
DCT · Biometria
Diâmetro Cerebelar Transverso
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 15 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
| 16 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| 17 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
| 18 | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
| 19 | 17.0 | 20.0 | 22.0 |
| 20 | 19.0 | 21.0 | 24.0 |
| 21 | 20.0 | 22.0 | 25.0 |
| 22 | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
| 23 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |
| 24 | 24.0 | 26.0 | 30.0 |
| 25 | 25.0 | 28.0 | 31.0 |
| 26 | 26.0 | 29.0 | 33.0 |
| 27 | 27.0 | 31.0 | 34.0 |
| 28 | 29.0 | 32.0 | 36.0 |
| 29 | 30.0 | 33.0 | 37.0 |
| 30 | 31.0 | 35.0 | 39.0 |
| 31 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| 32 | 34.0 | 37.0 | 42.0 |
| 33 | 35.0 | 39.0 | 43.0 |
| 34 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
| 35 | 37.0 | 41.0 | 46.0 |
| 36 | 38.0 | 42.0 | 47.0 |
| 37 | 39.0 | 43.0 | 48.0 |
| 38 | 40.0 | 44.0 | 49.0 |
| 39 | 41.0 | 45.0 | 51.0 |
Notas. Hipoplasia cerebelar (DCT < P5) sugere anomalias da fossa posterior. Goldstein 1987 (PDF p. 94) é alternativa para esta medida.
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
Órbita · Biometria
Diâmetro da Órbita
12–40 sem · Merz E 1995 · mmdefault
▾
Órbita · Biometria
Diâmetro da Órbita
12–40 sem · Merz E 1995 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
| 13 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| 14 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 15 | 4.00 | 6.00 | 9.00 |
| 16 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |
| 17 | 5.00 | 8.00 | 10.0 |
| 18 | 6.00 | 9.00 | 11.0 |
| 19 | 7.00 | 9.00 | 12.0 |
| 20 | 8.00 | 10.0 | 13.0 |
| 21 | 8.00 | 11.0 | 13.0 |
| 22 | 9.00 | 12.0 | 14.0 |
| 23 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| 24 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| 25 | 11.0 | 13.0 | 16.0 |
| 26 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 27 | 12.0 | 14.0 | 17.0 |
| 28 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
| 29 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
| 30 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| 31 | 14.0 | 16.0 | 19.0 |
| 32 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
| 33 | 15.0 | 17.0 | 19.0 |
| 34 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
| 35 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| 36 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
| 37 | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
| 38 | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
| 39 | 16.0 | 19.0 | 21.0 |
| 40 | 16.0 | 19.0 | 21.0 |
Notas. Microftalmia (P5 baixo) ou macroftalmia (P95 alto). Útil em rastreio de anomalias craniofaciais. Medida válida para um único olho (bilateral simétrica).
Fonte. Merz E, Wellek S, Püttmann S, Bahlmann F, Weber G. Orbitadurchmesser, innerer und äusserer Orbitaabstand. Ein Wachstumsmodell für die fetalen Orbitamasse [Orbital diameter, inner and outer orbital distance. A growth model of fetal orbital measurements]. Ultraschall Med. 1995 Feb;16(1):12-7. German.
DIO interna · Biometria
Distância Interorbitária Interna
11–40 sem · Romero R 1988 · mmdefault
▾
DIO interna · Biometria
Distância Interorbitária Interna
11–40 sem · Romero R 1988 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — |
| 12 | 4.00 | 9.00 | 13.0 |
| 13 | 5.00 | 9.00 | 14.0 |
| 14 | 5.00 | 10.0 | 14.0 |
| 15 | 6.00 | 10.0 | 14.0 |
| 16 | 6.00 | 10.0 | 15.0 |
| 17 | 6.00 | 11.0 | 15.0 |
| 18 | 7.00 | 11.0 | 16.0 |
| 19 | 7.00 | 12.0 | 16.0 |
| 20 | 8.00 | 12.0 | 17.0 |
| 21 | 8.00 | 13.0 | 17.0 |
| 22 | 9.00 | 13.0 | 18.0 |
| 23 | 9.00 | 14.0 | 18.0 |
| 24 | 10.0 | 14.0 | 19.0 |
| 25 | 10.0 | 15.0 | 19.0 |
| 26 | 11.0 | 15.0 | 20.0 |
| 27 | 11.0 | 16.0 | 20.0 |
| 28 | 12.0 | 16.0 | 21.0 |
| 29 | 12.0 | 17.0 | 21.0 |
| 30 | 13.0 | 17.0 | 22.0 |
| 31 | 13.0 | 18.0 | 22.0 |
| 32 | 14.0 | 18.0 | 23.0 |
| 33 | 14.0 | 19.0 | 23.0 |
| 34 | 15.0 | 19.0 | 24.0 |
| 35 | 15.0 | 20.0 | 24.0 |
| 36 | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
| 37 | 16.0 | 21.0 | 25.0 |
| 38 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 39 | 17.0 | 22.0 | 26.0 |
| 40 | 18.0 | 22.0 | 26.0 |
Notas. Hipotelorismo (P5 baixo) sugere holoprosencefalia/CHARGE. Hipertelorismo (P95 alto) associado a craniossinostoses e displasia frontonasal. Linha de 11 sem ausente no PDF original (registrada como null nos três percentis).
Fonte. Romero R, Pilu G, Jeanty P, et al, eds. Prenatal Diagnosis of Congenital Anomalies. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1988.
DIO externa · Biometria
Distância Interorbitária Externa
11–40 sem · Romero R 1988 · mmdefault
▾
DIO externa · Biometria
Distância Interorbitária Externa
11–40 sem · Romero R 1988 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5.00 | 13.0 | 20.0 |
| 12 | 8.00 | 15.0 | 23.0 |
| 13 | 10.0 | 18.0 | 25.0 |
| 14 | 13.0 | 20.0 | 28.0 |
| 15 | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
| 16 | 17.0 | 25.0 | 32.0 |
| 17 | 19.0 | 27.0 | 34.0 |
| 18 | 22.0 | 29.0 | 37.0 |
| 19 | 24.0 | 31.0 | 39.0 |
| 20 | 26.0 | 33.0 | 41.0 |
| 21 | 28.0 | 35.0 | 43.0 |
| 22 | 30.0 | 37.0 | 44.0 |
| 23 | 31.0 | 39.0 | 46.0 |
| 24 | 33.0 | 41.0 | 48.0 |
| 25 | 35.0 | 42.0 | 50.0 |
| 26 | 36.0 | 44.0 | 51.0 |
| 27 | 38.0 | 45.0 | 53.0 |
| 28 | 39.0 | 47.0 | 54.0 |
| 29 | 41.0 | 48.0 | 56.0 |
| 30 | 42.0 | 50.0 | 57.0 |
| 31 | 43.0 | 51.0 | 58.0 |
| 32 | 45.0 | 52.0 | 60.0 |
| 33 | 46.0 | 53.0 | 61.0 |
| 34 | 47.0 | 54.0 | 62.0 |
| 35 | 48.0 | 55.0 | 63.0 |
| 36 | 49.0 | 56.0 | 64.0 |
| 37 | 50.0 | 57.0 | 65.0 |
| 38 | 50.0 | 58.0 | 65.0 |
| 39 | 51.0 | 59.0 | 66.0 |
| 40 | 52.0 | 59.0 | 67.0 |
Notas. Distância de borda lateral a borda lateral das duas órbitas. Avaliação complementar à distância interorbitária interna nos diagnósticos de hipo- e hipertelorismo.
Fonte. Romero R, Pilu G, Jeanty P, et al, eds. Prenatal Diagnosis of Congenital Anomalies. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1988.
CA · Biometria
Circunferência Abdominal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
CA · Biometria
Circunferência Abdominal
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 80.0 | 90.0 | 102 |
| 15 | 88.0 | 99.0 | 112 |
| 16 | 96.0 | 108 | 122 |
| 17 | 105 | 118 | 133 |
| 18 | 114 | 128 | 144 |
| 19 | 123 | 139 | 156 |
| 20 | 133 | 149 | 168 |
| 21 | 143 | 161 | 181 |
| 22 | 153 | 172 | 193 |
| 23 | 163 | 183 | 206 |
| 24 | 174 | 195 | 219 |
| 25 | 184 | 207 | 233 |
| 26 | 195 | 219 | 246 |
| 27 | 205 | 231 | 259 |
| 28 | 216 | 243 | 272 |
| 29 | 226 | 254 | 285 |
| 30 | 237 | 266 | 298 |
| 31 | 246 | 277 | 310 |
| 32 | 256 | 287 | 322 |
| 33 | 265 | 297 | 334 |
| 34 | 274 | 307 | 345 |
| 35 | 282 | 316 | 355 |
| 36 | 289 | 324 | 364 |
| 37 | 295 | 332 | 372 |
| 38 | 302 | 339 | 380 |
| 39 | 307 | 345 | 387 |
Notas. Medida-chave em diagnóstico de FGR (CA < P3 ou < P10) e macrossomia. Critério Lees 2020 usa CA isolada para definição de FGR.
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
CF · Biometria
Comprimento do Fêmur
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
CF · Biometria
Comprimento do Fêmur
14–39 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P5 | P50 | P95 |
|---|---|---|---|
| 14 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
| 15 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
| 16 | 19.0 | 22.0 | 25.0 |
| 17 | 21.0 | 24.0 | 28.0 |
| 18 | 24.0 | 27.0 | 30.0 |
| 19 | 26.0 | 30.0 | 33.0 |
| 20 | 29.0 | 32.0 | 36.0 |
| 21 | 32.0 | 35.0 | 39.0 |
| 22 | 34.0 | 38.0 | 42.0 |
| 23 | 37.0 | 41.0 | 45.0 |
| 24 | 39.0 | 43.0 | 47.0 |
| 25 | 42.0 | 46.0 | 50.0 |
| 26 | 44.0 | 48.0 | 53.0 |
| 27 | 47.0 | 51.0 | 55.0 |
| 28 | 49.0 | 53.0 | 58.0 |
| 29 | 51.0 | 56.0 | 60.0 |
| 30 | 53.0 | 58.0 | 63.0 |
| 31 | 55.0 | 60.0 | 65.0 |
| 32 | 57.0 | 62.0 | 67.0 |
| 33 | 59.0 | 64.0 | 69.0 |
| 34 | 61.0 | 66.0 | 71.0 |
| 35 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| 36 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
| 37 | 66.0 | 71.0 | 76.0 |
| 38 | 67.0 | 72.0 | 77.0 |
| 39 | 68.0 | 73.0 | 78.0 |
Notas. Encurtamento (P5 baixo) sugere displasia esquelética. Diferente das demais tabelas de ossos longos (úmero, rádio, ulna, tíbia, fíbula, pé), o fêmur no PDF traz P5/Mediana/P95 em valores inteiros, IG 14-39 sem.
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
Úmero · Biometria
Comprimento do Úmero
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
Úmero · Biometria
Comprimento do Úmero
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.70 | 4.80 | 7.10 | 9.50 | 10.6 |
| 13 | 7.20 | 8.30 | 10.7 | 13.1 | 14.2 |
| 14 | 10.5 | 11.7 | 14.1 | 16.5 | 17.7 |
| 15 | 13.7 | 14.8 | 17.3 | 19.8 | 21.0 |
| 16 | 16.7 | 17.9 | 20.4 | 23.0 | 24.2 |
| 17 | 19.6 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | 27.2 |
| 18 | 22.3 | 23.6 | 26.4 | 28.9 | 30.1 |
| 19 | 24.9 | 26.2 | 28.9 | 31.6 | 32.9 |
| 20 | 27.4 | 28.7 | 31.5 | 34.2 | 35.5 |
| 21 | 29.8 | 31.2 | 34.0 | 36.8 | 38.1 |
| 22 | 32.1 | 33.5 | 36.3 | 39.2 | 40.5 |
| 23 | 34.3 | 35.7 | 38.6 | 41.5 | 42.9 |
| 24 | 36.4 | 37.8 | 40.7 | 43.7 | 45.1 |
| 25 | 38.4 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 47.2 |
| 26 | 40.3 | 41.7 | 44.8 | 47.9 | 49.3 |
| 27 | 42.1 | 43.6 | 46.7 | 49.8 | 51.3 |
| 28 | 43.9 | 45.3 | 48.5 | 51.7 | 53.2 |
| 29 | 45.5 | 47.0 | 50.2 | 53.5 | 55.0 |
| 30 | 47.1 | 48.6 | 51.9 | 55.2 | 56.7 |
| 31 | 48.6 | 50.2 | 53.5 | 56.8 | 58.4 |
| 32 | 50.0 | 51.6 | 55.0 | 58.4 | 59.9 |
| 33 | 51.4 | 53.0 | 56.4 | 59.8 | 61.5 |
| 34 | 52.7 | 54.3 | 57.8 | 61.3 | 62.9 |
| 35 | 53.9 | 55.6 | 59.1 | 62.6 | 64.3 |
| 36 | 55.1 | 56.8 | 60.3 | 63.9 | 65.6 |
| 37 | 56.2 | 57.9 | 61.5 | 65.1 | 66.8 |
| 38 | 57.2 | 58.9 | 62.6 | 66.3 | 68.0 |
| 39 | 58.2 | 60.0 | 63.7 | 67.4 | 69.2 |
| 40 | 59.1 | 60.9 | 64.7 | 68.5 | 70.3 |
| 41 | 60.0 | 61.8 | 65.6 | 69.5 | 71.3 |
| 42 | 60.8 | 62.6 | 66.5 | 70.4 | 72.2 |
Notas. Encurtamento (P3/P10 baixos) é critério de rastreio de displasia esquelética. Razão úmero/fêmur < 0,90 também é sugestiva.
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
Rádio · Biometria
Comprimento do Rádio
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
Rádio · Biometria
Comprimento do Rádio
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.20 | 3.30 | 5.50 | 7.80 | 8.80 |
| 13 | 4.80 | 5.90 | 8.20 | 10.5 | 11.6 |
| 14 | 7.60 | 8.70 | 11.0 | 13.4 | 14.5 |
| 15 | 10.3 | 11.5 | 13.9 | 16.3 | 17.4 |
| 16 | 13.0 | 14.2 | 16.7 | 19.1 | 20.3 |
| 17 | 15.6 | 16.8 | 19.3 | 21.9 | 23.1 |
| 18 | 18.1 | 19.3 | 21.9 | 24.5 | 25.7 |
| 19 | 20.4 | 21.7 | 24.4 | 27.0 | 28.3 |
| 20 | 22.7 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 30.7 |
| 21 | 24.8 | 26.1 | 28.9 | 31.6 | 32.9 |
| 22 | 26.8 | 28.1 | 30.9 | 33.8 | 35.1 |
| 23 | 28.6 | 30.0 | 32.9 | 35.8 | 37.1 |
| 24 | 30.4 | 31.8 | 34.7 | 37.7 | 39.1 |
| 25 | 32.1 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 40.9 |
| 26 | 33.6 | 35.0 | 38.1 | 41.2 | 42.6 |
| 27 | 35.1 | 36.5 | 39.7 | 42.8 | 44.3 |
| 28 | 36.5 | 38.0 | 41.2 | 44.3 | 45.8 |
| 29 | 37.8 | 39.3 | 42.6 | 45.8 | 47.3 |
| 30 | 39.0 | 40.6 | 43.9 | 47.2 | 48.7 |
| 31 | 40.2 | 41.8 | 45.1 | 48.5 | 50.1 |
| 32 | 41.3 | 42.9 | 46.4 | 49.8 | 51.4 |
| 33 | 42.4 | 44.0 | 47.5 | 51.0 | 52.6 |
| 34 | 43.4 | 45.0 | 48.6 | 52.1 | 53.8 |
| 35 | 44.3 | 46.0 | 49.6 | 53.2 | 54.9 |
| 36 | 45.2 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | 56.0 |
| 37 | 46.1 | 47.8 | 51.6 | 55.3 | 57.0 |
| 38 | 46.9 | 48.7 | 52.5 | 56.2 | 58.0 |
| 39 | 47.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 59.0 |
| 40 | 48.4 | 50.3 | 54.2 | 58.1 | 59.9 |
| 41 | 49.1 | 51.0 | 55.0 | 58.9 | 60.8 |
| 42 | 49.8 | 51.7 | 55.7 | 59.7 | 61.6 |
Fonte. Snijders RJM, Nicolaides KH. Fetal biometry at 14-40 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1994;4(1):34-48.
Ulna · Biometria
Comprimento da Ulna
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
▾
Ulna · Biometria
Comprimento da Ulna
12–42 sem · Snijders RJM 1994 · mmdefault
| Sem | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.90 | 5.00 | 7.30 | 9.60 | 10.7 |
| 13 | 6.20 | 7.30 | 9.60 | 12.0 | 13.1 |
| 14 | 8.80 | 9.90 | 12.4 | 14.8 | 15.9 |
| 15 | 11.6 | 12.8 | 15.3 | 17.8 | 18.9 |
| 16 | 14.5 | 15.7 | 18.2 | 20.8 | 22.0 |
| 17 | 17.3 | 18.6 | 21.2 | 23.8 | 25.0 |
| 18 | 20.1 | 21.4 | 24.0 | 26.7 | 28.0 |
| 19 | 22.8 | 24.0 | 26.8 | 29.5 | 30.8 |
| 20 | 25.3 | 26.6 | 29.4 | 32.2 | 33.5 |
| 21 | 27.8 | 29.1 | 32.0 | 34.8 | 36.2 |
| 22 | 30.1 | 31.4 | 34.4 | 37.3 | 38.7 |
| 23 | 32.3 | 33.7 | 36.6 | 39.6 | 41.0 |
| 24 | 34.3 | 35.8 | 38.8 | 41.9 | 43.3 |
| 25 | 36.3 | 37.8 | 40.9 | 44.0 | 45.5 |
| 26 | 38.2 | 39.7 | 42.8 | 46.0 | 47.5 |
| 27 | 39.9 | 41.5 | 44.7 | 47.9 | 49.5 |
| 28 | 41.6 | 43.2 | 46.5 | 49.8 | 51.3 |
| 29 | 43.2 | 44.8 | 48.2 | 51.5 | 53.1 |
